Machine Master
Shop floor assets with capacity, cycle time, operator and maintenance schedule.
| Machine No. | Machine | Department | Capacity | Cycle (sec) | Operator | Next Maintenance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC-01 | Traub A25 | Turning | 420/shift | 42 | Vikas J. | 12 Aug 2026 | Running |
| MC-02 | Traub A32 | Turning | 360/shift | 48 | Sameer T. | 19 Aug 2026 | Running |
| MC-03 | CNC Doosan Lynx | Machining | 310/shift | 65 | Prakash B. | 02 Sep 2026 | Running |
| MC-04 | CNC Haas ST-20 | Machining | 290/shift | 70 | Rohit M. | 22 Aug 2026 | Setup |
| MC-05 | VMC Makino | Machining | 180/shift | 96 | — | 05 Sep 2026 | Idle |
| MC-06 | Radial Drill | Machining | 600/shift | 25 | Imran S. | 28 Aug 2026 | Running |
| MC-07 | Centerless Grinder | Grinding | 540/shift | 31 | — | Under repair | Breakdown |
| MC-08 | Cylindrical Grinder | Grinding | 260/shift | 38 | Kiran P. | 14 Sep 2026 | Running |
Showing 1–8 of 8 records
Page 1 of 1