Customer Dispatch Report
Sales · Daily · Dispatch documents with invoice, vehicle and delivery status.
| Date | Dispatch No. | Customer | Item | Qty | Invoice | Vehicle | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar 2026 | DC-26-900 | Tata Motors Ltd | FG-1001 | 100 | INV-26-4000 | MH14-1000 | Delivered |
| 02 Apr 2026 | DC-26-901 | Bajaj Auto | FG-1002 | 137 | INV-26-4001 | MH14-1001 | In Transit |
| 03 May 2026 | DC-26-902 | Mahindra Hydraulics | FG-1003 | 174 | INV-26-4002 | MH14-1002 | Dispatched |
| 04 Jun 2026 | DC-26-903 | Escorts Kubota | FG-1004 | 211 | INV-26-4003 | MH14-1003 | Delivered |
| 05 Jul 2026 | DC-26-904 | GKN Driveline | FG-1005 | 248 | INV-26-4004 | MH14-1004 | In Transit |
| 06 Mar 2026 | DC-26-905 | Tata Motors Ltd | FG-1006 | 285 | INV-26-4005 | MH14-1005 | Dispatched |
| 07 Apr 2026 | DC-26-906 | Bajaj Auto | FG-1001 | 322 | INV-26-4006 | MH14-1006 | Delivered |
| 08 May 2026 | DC-26-907 | Mahindra Hydraulics | FG-1002 | 359 | INV-26-4007 | MH14-1007 | In Transit |
| 09 Jun 2026 | DC-26-908 | Escorts Kubota | FG-1003 | 396 | INV-26-4008 | MH14-1008 | Dispatched |
| 10 Jul 2026 | DC-26-909 | GKN Driveline | FG-1004 | 433 | INV-26-4009 | MH14-1009 | Delivered |
| 11 Mar 2026 | DC-26-910 | Tata Motors Ltd | FG-1005 | 470 | INV-26-4010 | MH14-1010 | In Transit |
| 12 Apr 2026 | DC-26-911 | Bajaj Auto | FG-1006 | 507 | INV-26-4011 | MH14-1011 | Dispatched |
| 13 May 2026 | DC-26-912 | Mahindra Hydraulics | FG-1001 | 544 | INV-26-4012 | MH14-1012 | Delivered |
| 14 Jun 2026 | DC-26-913 | Escorts Kubota | FG-1002 | 581 | INV-26-4013 | MH14-1013 | In Transit |
| 15 Jul 2026 | DC-26-914 | GKN Driveline | FG-1003 | 618 | INV-26-4014 | MH14-1014 | Dispatched |
| 16 Mar 2026 | DC-26-915 | Tata Motors Ltd | FG-1004 | 655 | INV-26-4015 | MH14-1015 | Delivered |
| 17 Apr 2026 | DC-26-916 | Bajaj Auto | FG-1005 | 692 | INV-26-4016 | MH14-1016 | In Transit |
| 18 May 2026 | DC-26-917 | Mahindra Hydraulics | FG-1006 | 729 | INV-26-4017 | MH14-1017 | Dispatched |
| 19 Jun 2026 | DC-26-918 | Escorts Kubota | FG-1001 | 766 | INV-26-4018 | MH14-1018 | Delivered |
| 20 Jul 2026 | DC-26-919 | GKN Driveline | FG-1002 | 803 | INV-26-4019 | MH14-1019 | In Transit |
| 21 Mar 2026 | DC-26-920 | Tata Motors Ltd | FG-1003 | 840 | INV-26-4020 | MH14-1020 | Dispatched |
| 22 Apr 2026 | DC-26-921 | Bajaj Auto | FG-1004 | 877 | INV-26-4021 | MH14-1021 | Delivered |
| 23 May 2026 | DC-26-922 | Mahindra Hydraulics | FG-1005 | 914 | INV-26-4022 | MH14-1022 | In Transit |
| 24 Jun 2026 | DC-26-923 | Escorts Kubota | FG-1006 | 951 | INV-26-4023 | MH14-1023 | Dispatched |
| 25 Jul 2026 | DC-26-924 | GKN Driveline | FG-1001 | 988 | INV-26-4024 | MH14-1024 | Delivered |
Showing 1–25 of 60 records
Page 1 of 3