Material Movement Report
Inventory · Daily · All inter-warehouse and shop-floor movements with reason codes.
| Date | Document | Item | Description | Qty | Unit | From | To | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar 2026 | MV-26-2000 | FG-1001 | Hydraulic Shaft 42CrMo | 50 | NOS | WH-RM | WH-PRD | Production |
| 02 Apr 2026 | MV-26-2001 | FG-1002 | Pinion Gear Blank | 63 | NOS | WH-PRD | WH-WIP | Process movement |
| 03 May 2026 | MV-26-2002 | FG-1003 | Spacer Sleeve 32mm | 76 | NOS | WH-WIP | WH-FG | Receipt |
| 04 Jun 2026 | MV-26-2003 | FG-1004 | Flange Coupling 90 | 89 | NOS | WH-FG | WH-CUS | Dispatch |
| 05 Jul 2026 | MV-26-2004 | FG-1005 | Threaded Stud M16 | 102 | NOS | WH-RM | WH-PRD | Production |
| 06 Mar 2026 | MV-26-2005 | FG-1006 | Bearing Housing Cap | 115 | NOS | WH-PRD | WH-WIP | Process movement |
| 07 Apr 2026 | MV-26-2006 | FG-1001 | Hydraulic Shaft 42CrMo | 128 | NOS | WH-WIP | WH-FG | Receipt |
| 08 May 2026 | MV-26-2007 | FG-1002 | Pinion Gear Blank | 141 | NOS | WH-FG | WH-CUS | Dispatch |
| 09 Jun 2026 | MV-26-2008 | FG-1003 | Spacer Sleeve 32mm | 154 | NOS | WH-RM | WH-PRD | Production |
| 10 Jul 2026 | MV-26-2009 | FG-1004 | Flange Coupling 90 | 167 | NOS | WH-PRD | WH-WIP | Process movement |
| 11 Mar 2026 | MV-26-2010 | FG-1005 | Threaded Stud M16 | 180 | NOS | WH-WIP | WH-FG | Receipt |
| 12 Apr 2026 | MV-26-2011 | FG-1006 | Bearing Housing Cap | 193 | NOS | WH-FG | WH-CUS | Dispatch |
| 13 May 2026 | MV-26-2012 | FG-1001 | Hydraulic Shaft 42CrMo | 206 | NOS | WH-RM | WH-PRD | Production |
| 14 Jun 2026 | MV-26-2013 | FG-1002 | Pinion Gear Blank | 219 | NOS | WH-PRD | WH-WIP | Process movement |
| 15 Jul 2026 | MV-26-2014 | FG-1003 | Spacer Sleeve 32mm | 232 | NOS | WH-WIP | WH-FG | Receipt |
| 16 Mar 2026 | MV-26-2015 | FG-1004 | Flange Coupling 90 | 245 | NOS | WH-FG | WH-CUS | Dispatch |
| 17 Apr 2026 | MV-26-2016 | FG-1005 | Threaded Stud M16 | 258 | NOS | WH-RM | WH-PRD | Production |
| 18 May 2026 | MV-26-2017 | FG-1006 | Bearing Housing Cap | 271 | NOS | WH-PRD | WH-WIP | Process movement |
| 19 Jun 2026 | MV-26-2018 | FG-1001 | Hydraulic Shaft 42CrMo | 284 | NOS | WH-WIP | WH-FG | Receipt |
| 20 Jul 2026 | MV-26-2019 | FG-1002 | Pinion Gear Blank | 297 | NOS | WH-FG | WH-CUS | Dispatch |
| 21 Mar 2026 | MV-26-2020 | FG-1003 | Spacer Sleeve 32mm | 310 | NOS | WH-RM | WH-PRD | Production |
| 22 Apr 2026 | MV-26-2021 | FG-1004 | Flange Coupling 90 | 323 | NOS | WH-PRD | WH-WIP | Process movement |
| 23 May 2026 | MV-26-2022 | FG-1005 | Threaded Stud M16 | 336 | NOS | WH-WIP | WH-FG | Receipt |
| 24 Jun 2026 | MV-26-2023 | FG-1006 | Bearing Housing Cap | 349 | NOS | WH-FG | WH-CUS | Dispatch |
| 25 Jul 2026 | MV-26-2024 | FG-1001 | Hydraulic Shaft 42CrMo | 362 | NOS | WH-RM | WH-PRD | Production |
Showing 1–25 of 90 records
Page 1 of 4