Batch / Heat Traceability Report
Quality · On demand · Full genealogy from supplier heat number through work order to customer.
| Heat No. | Batch | Raw Material | Supplier | Work Order | Item | Qty | Date | Customer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-77000 | BT-2500 | RM-2001 | Sunrise Steels Pvt Ltd | WO-2607-001 | FG-1001 | 100 | 01 Mar 2026 | Tata Motors Ltd |
| HT-77013 | BT-2501 | RM-2002 | Bharat Alloys | WO-2607-002 | FG-1002 | 129 | 02 Apr 2026 | Bajaj Auto |
| HT-77026 | BT-2502 | RM-2003 | Nashik Metals | WO-2607-003 | FG-1003 | 158 | 03 May 2026 | Mahindra Hydraulics |
| HT-77039 | BT-2503 | RM-2004 | Jindal Stainless | WO-2607-004 | FG-1004 | 187 | 04 Jun 2026 | Escorts Kubota |
| HT-77052 | BT-2504 | RM-2005 | Kolhapur Foundry | WO-2607-005 | FG-1005 | 216 | 05 Jul 2026 | GKN Driveline |
| HT-77065 | BT-2505 | RM-2006 | Precision Heat Treat | WO-2607-006 | FG-1006 | 245 | 06 Mar 2026 | Tata Motors Ltd |
| HT-77078 | BT-2506 | RM-2001 | Sunrise Steels Pvt Ltd | WO-2607-001 | FG-1001 | 274 | 07 Apr 2026 | Bajaj Auto |
| HT-77091 | BT-2507 | RM-2002 | Bharat Alloys | WO-2607-002 | FG-1002 | 303 | 08 May 2026 | Mahindra Hydraulics |
| HT-77104 | BT-2508 | RM-2003 | Nashik Metals | WO-2607-003 | FG-1003 | 332 | 09 Jun 2026 | Escorts Kubota |
| HT-77117 | BT-2509 | RM-2004 | Jindal Stainless | WO-2607-004 | FG-1004 | 361 | 10 Jul 2026 | GKN Driveline |
| HT-77130 | BT-2510 | RM-2005 | Kolhapur Foundry | WO-2607-005 | FG-1005 | 390 | 11 Mar 2026 | Tata Motors Ltd |
| HT-77143 | BT-2511 | RM-2006 | Precision Heat Treat | WO-2607-006 | FG-1006 | 419 | 12 Apr 2026 | Bajaj Auto |
| HT-77156 | BT-2512 | RM-2001 | Sunrise Steels Pvt Ltd | WO-2607-001 | FG-1001 | 448 | 13 May 2026 | Mahindra Hydraulics |
| HT-77169 | BT-2513 | RM-2002 | Bharat Alloys | WO-2607-002 | FG-1002 | 477 | 14 Jun 2026 | Escorts Kubota |
| HT-77182 | BT-2514 | RM-2003 | Nashik Metals | WO-2607-003 | FG-1003 | 506 | 15 Jul 2026 | GKN Driveline |
| HT-77195 | BT-2515 | RM-2004 | Jindal Stainless | WO-2607-004 | FG-1004 | 535 | 16 Mar 2026 | Tata Motors Ltd |
| HT-77208 | BT-2516 | RM-2005 | Kolhapur Foundry | WO-2607-005 | FG-1005 | 564 | 17 Apr 2026 | Bajaj Auto |
| HT-77221 | BT-2517 | RM-2006 | Precision Heat Treat | WO-2607-006 | FG-1006 | 593 | 18 May 2026 | Mahindra Hydraulics |
| HT-77234 | BT-2518 | RM-2001 | Sunrise Steels Pvt Ltd | WO-2607-001 | FG-1001 | 622 | 19 Jun 2026 | Escorts Kubota |
| HT-77247 | BT-2519 | RM-2002 | Bharat Alloys | WO-2607-002 | FG-1002 | 651 | 20 Jul 2026 | GKN Driveline |
| HT-77260 | BT-2520 | RM-2003 | Nashik Metals | WO-2607-003 | FG-1003 | 680 | 21 Mar 2026 | Tata Motors Ltd |
| HT-77273 | BT-2521 | RM-2004 | Jindal Stainless | WO-2607-004 | FG-1004 | 709 | 22 Apr 2026 | Bajaj Auto |
| HT-77286 | BT-2522 | RM-2005 | Kolhapur Foundry | WO-2607-005 | FG-1005 | 738 | 23 May 2026 | Mahindra Hydraulics |
| HT-77299 | BT-2523 | RM-2006 | Precision Heat Treat | WO-2607-006 | FG-1006 | 767 | 24 Jun 2026 | Escorts Kubota |
| HT-77312 | BT-2524 | RM-2001 | Sunrise Steels Pvt Ltd | WO-2607-001 | FG-1001 | 796 | 25 Jul 2026 | GKN Driveline |
Showing 1–25 of 70 records
Page 1 of 3